Аккумулятор BlueMAX 11.1V 4200mah 35C Brick (Li-Po) 26*44*131 Т-РАЗЪЕМ
Аккумулятор BlueMAX 11.1V 4200mah 35C Brick (Li-Po) 26*44*131 Т-РАЗЪЕМ

Лучшее актуальное предложение стоит первым.
Аккумулятор BlueMAX 11.1V 4200mah 35C Brick (Li-Po) 26*44*131 Т-РАЗЪЕМ
Текущая цена: 4 655 ₽. Минимум за 50 дней: 4 655 ₽. Средняя цена: 4 655 ₽. За этот период цена не изменилась.
| Дата | Цена |
|---|---|
| 24.08 | 4 655 ₽ |
| 30.08 | 4 655 ₽ |
| 31.08 | 4 655 ₽ |
| 01.09 | 4 655 ₽ |
| 02.09 | 4 655 ₽ |
| 04.09 | 4 655 ₽ |
| 05.09 | 4 655 ₽ |
| 06.09 | 4 655 ₽ |
| 07.09 | 4 655 ₽ |
| 08.09 | 4 655 ₽ |
| 09.09 | 4 655 ₽ |
| 10.09 | 4 655 ₽ |
| 11.09 | 4 655 ₽ |
| 13.09 | 4 655 ₽ |
| 14.09 | 4 655 ₽ |
| 15.09 | 4 655 ₽ |
| 17.09 | 4 655 ₽ |
| 18.09 | 4 655 ₽ |
| 19.09 | 4 655 ₽ |
| 20.09 | 4 655 ₽ |
| 21.09 | 4 655 ₽ |
| 22.09 | 4 655 ₽ |
| 23.09 | 4 655 ₽ |
| 24.09 | 4 655 ₽ |
| 25.09 | 4 655 ₽ |
| 26.09 | 4 655 ₽ |
| 27.09 | 4 655 ₽ |
| 28.09 | 4 655 ₽ |
| 30.09 | 4 655 ₽ |
| 02.10 | 4 655 ₽ |
| 04.10 | 4 655 ₽ |
| 05.10 | 4 655 ₽ |
| 07.10 | 4 655 ₽ |
| 09.10 | 4 655 ₽ |
| 11.10 | 4 655 ₽ |
| 13.10 | 4 655 ₽ |
Товары того же бренда и категории в близкой цене

Аккумулятор BlueMAX Li-Po 11.1V 3300mah 35C Stick, 135x44x22 мм

Аккумулятор BlueMAX Li-Po 11.1V 3300mah 20C Triple w/ Deans (T-type)

Аккумулятор BlueMAX Li-Po 11.1V 3600mah 20C Triple, 3x (128x21x18) мм