Аккумулятор PowerLabs 7.4V 3000mAh CQB (Li-Ion) Т-разъем
Аккумулятор PowerLabs 7.4V 3000mAh CQB (Li-Ion) Т-разъем

Лучшее актуальное предложение стоит первым.
Аккумулятор PowerLabs 7.4V 3000mAh CQB (Li-Ion) Т-разъем
Текущая цена: 2 730 ₽. Минимум за 45 дней: 2 594 ₽. Средняя цена: 2 711 ₽. За этот период цена не изменилась.
| Дата | Цена |
|---|---|
| 29.08 | 2 730 ₽ |
| 31.08 | 2 730 ₽ |
| 01.09 | 2 730 ₽ |
| 02.09 | 2 730 ₽ |
| 04.09 | 2 730 ₽ |
| 05.09 | 2 730 ₽ |
| 06.09 | 2 730 ₽ |
| 07.09 | 2 730 ₽ |
| 08.09 | 2 730 ₽ |
| 09.09 | 2 730 ₽ |
| 10.09 | 2 730 ₽ |
| 11.09 | 2 730 ₽ |
| 12.09 | 2 730 ₽ |
| 13.09 | 2 730 ₽ |
| 14.09 | 2 730 ₽ |
| 15.09 | 2 730 ₽ |
| 17.09 | 2 730 ₽ |
| 18.09 | 2 730 ₽ |
| 19.09 | 2 730 ₽ |
| 20.09 | 2 730 ₽ |
| 21.09 | 2 730 ₽ |
| 23.09 | 2 730 ₽ |
| 24.09 | 2 730 ₽ |
| 25.09 | 2 730 ₽ |
| 26.09 | 2 730 ₽ |
| 27.09 | 2 730 ₽ |
| 28.09 | 2 730 ₽ |
| 29.09 | 2 730 ₽ |
| 01.10 | 2 594 ₽ |
| 03.10 | 2 730 ₽ |
| 05.10 | 2 730 ₽ |
| 07.10 | 2 594 ₽ |
| 08.10 | 2 594 ₽ |
| 10.10 | 2 594 ₽ |
| 12.10 | 2 594 ₽ |
| 13.10 | 2 730 ₽ |
Товары того же бренда и категории в близкой цене

Аккумулятор PowerLabs 9.9V 1100mAh for CQB (Li-FePO4)

Аккумулятор PowerLabs 9.9V 1100mAh for CQB (Li-Fe) Т-разъем

Аккумулятор PowerLabs 11.1V 3000mAh CQB-type (Li-Ion) Mini-Tamiya